| 空气和废气   | 1   | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | 
| 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 479-2009 | 
| 2   | 二氧化氮 | 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法HJ  479-2009 | 
| 3   | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法HJ533-2009 | 
| 4   | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000 | 
| 环境空气 二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法HJ 482-2009 | 
| 5   | 烟尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T   16157-1996 | 
| 6   | 工业粉尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T   16157-1996 | 
| 7   | 烟气参数 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T   16157-1996 | 
| 8   | 烟气黑度 | 固定污染源烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007  | 
| 测烟望远镜法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) | 
| 9   | 油  烟 | 饮食业油烟排放标准(试行) GB 18483-2001附录A | 
| 空气和废气 | 10                 | 苯系物(苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、异丙苯) | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | 
| 固定污染源废气中挥发性有机物的检测 固相吸附-热脱附/气相-质谱法法 HJ 734-2014 | 
| 11     | 总挥发性有机化合物(TVOC) | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002附录C | 
| 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010(2013年)附录G | 
| 12                 | 总悬浮 颗粒物 | 环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法    GB/T   15432-1995 | 
| 13                 | 可吸入颗粒物(PM10) | 环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011 | 
| 14     | 细颗粒物(PM2.5) | 环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法 HJ 618-2011 | 
| 15     | 硫酸盐 化速率 | 碱片-重量法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局 (2007年) | 
| 16                 | 降尘 | 环境空气 降尘的测定    重量法   GB/T 15265-1994 | 
| 17     | 氟化物 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样氟离子选择电极法 HJ   480-2009 | 
| 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001 | 
| 固定污染源废气氟化氢的测定 离子色谱法(暂行)HJ 688-2013 | 
| 18                 | 氯化氢 | 硫氰酸汞分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局 (2007年) | 
| 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法(暂行)HJ 549-2009 | 
| 19     | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局 (2007年)  | 
| 20     | 铅及其化合物 | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法(暂行)HJ 539-2009 | 
| 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 685-2014 | 
| 21                 | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-1999 | 
| 22     | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法HJ/T 30-1999 | 
| 空气和废气 | 23     | 甲醛 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法GB/T 1556-1995 | 
| 24     | 醛酮类(甲醛、乙醛、 丙烯醛、 丙醛 、丁烯醛、 正丁醛、 丙酮、丁酮、甲基丙烯醛、苯甲醛、戊醛、间甲基苯甲醛、己醛) | 环境空气 醛酮类有机物的测定 高效液相色谱法HJ 683-2014 | 
| 25     | 环己酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂环酮和芳香族酮类化合物 GBZ/T 160.56-2004 | 
| 26     | 丙酮 | 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》第四版增补版 国家环保总局(2007年) | 
| 27     | 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法HJ/T 44-1999 | 
| 28     | 酚类化合物 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ/T 32-1999 | 
| 酚类化合物(苯酚、2-氯苯酚、4-氯苯酚、2,4-二氯苯酚、2,6-二氯苯酚、2,4,6-三氯苯酚、2,4,5-三氯苯酚、2,3,4,6-四氯苯酚、2-甲酚、3-甲酚、4-甲酚、2,4-二甲酚、2-硝基酚、2,4-二硝基酚、4-硝基酚、五氯酚、2-甲基-4,6-二硝基酚、对氯间甲酚) | 环境空气 酚类化合物的测定 高效液相色谱法HJ 638-2012 | 
| 空气和废气 | 29                 | 苯胺类(苯胺、a-硝基苯胺、m-硝基苯胺、p-硝基苯胺、N,N-二甲基苯胺) | 大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法HJ/T 68-2001 | 
| 苯胺类 | 空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法GB/T   15502-1995 | 
| 30     | 总烃 | 环境空气 总烃的测定  气相色谱法HJ 604-2011 | 
| 31     | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法HJ 28-1999 | 
| 32     | 沥青烟 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法HJ 45-1999 | 
| 33                 | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法HJ 29-1999 | 
| 34                 | 硫酸雾 | 铬酸钡分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) | 
| 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法(暂行)HJ 544-2009 | 
| 35                 | 五氧化二磷 | 环境空气五氧化二磷的测定 抗坏血酸还原-钼蓝分光光度法HJ 546-2009 | 
| 36     | 镍及其化合物 | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ/T 63.1-2001 | 
| 大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ/T 63.2-2001 | 
| 37     | 汞及其化合物 | 原子荧光光度法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) | 
| 38     | 镉及其化合物 | 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ/T 64.1-2001 | 
| 大气固定污染源 镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ/T 64.2-2001 | 
| 39     | 砷及其化合物 | 氢化物发生 原子荧光分光光度法:《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局(2007年) | 
| 40     | 硒及其化合物 | 氢化物发生 原子荧光分光光度法;《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局(2007年) | 
| 空气和废气 | 41     | 锡 | 工作场所空气有毒物质测定 锡及其化合物GBZ/T 160.22-2004 | 
| 42     | 铜 | 原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》第四版增补版 国家环保总局(2007年) | 
| 43     | 锌 | 原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》第四版增补版 国家环保总局(2007年) | 
| 44     | 铬 | 原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》第四版增补版 国家环保总局(2007年) | 
| 45     | 锰 | 原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》第四版增补版 国家环保总局(2007年) | 
| 46     | 铁 | 原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》第四版增补版 国家环保总局(2007年) | 
| 47     | 铍 | 固定污染源废气 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ 684-2014 | 
| 48     | 钡 | 原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》第四版增补版 国家环保总局(2007年) | 
| 49     | 银 | 原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》第四版增补版 国家环保总局(2007年) | 
| 50     | 铝 | 原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》第四版增补版 国家环保总局(2007年) | 
| 51     | 钼 | 原子吸收分光光度法 《空气和废气监测分析方法》第四版增补版 国家环保总局(2007年) | 
| 52     | 锑 | 氢化物发生 原子荧光分光光度法:《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局(2007年) | 
| 53     | 铋 | 氢化物发生 原子荧光分光光度法:《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局(2007年) | 
| 54     | 酰胺类(二甲基甲酰胺、二甲基乙酰胺、丙烯酰胺) | 工作场所空气有毒物质测定 酰胺类化合物GBZ/T 160.62-2004 | 
| 空气和废气 | 55     | 饱和脂肪族脂类(甲酸甲酯、甲酸乙酯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、乙酸戊酯) | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物GBZ/T 160.63-2007 | 
| 56     | 氯苯类(氯苯、1,4-二氯苯、 1,2,4-三氯苯) | 大气固定污染源氯苯类化合物的测定 气相色谱法HJ/T 66-2001 | 
| 57     | 挥发性卤代烃(氯苯、苄基氯、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、反式-1,2-二氯乙烯、顺式-1,2-二氯乙烯、1,2-二氯丙烷、1,2-二氯苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、 1,2,4-三氯苯1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、三溴甲烷、1-溴-二氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、六氯乙烷) | 环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附二硫化碳解吸 气相色谱法 HJ 645-2013 | 
| 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物GBZ/T 160.45-2004 | 
| 58     | 甲醇 | 固定污染源排气中甲醇的测定   气相色谱法HJ/T 33-1999 | 
| 空气和废气 | 59     | 醇类化合物(异丙醇、丁醇、异戊醇 乙醇、丁二醇) | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物GBZ/T 160.48-2007 | 
| 60     | 丙烯腈 | 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法HJ/T 37-1999 | 
| 61     | 丙烯醛 | 固定污染源排气中丙烯醛的测定气相色谱法HJ/T 36-1999 | 
| 62     | 甲烷 | 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》第四版增补版 国家环保总局(2007年) | 
| 63     | 硝基苯类化合物(硝基苯、邻-硝基甲苯、间-硝基甲苯、对-硝基甲苯、间-硝基氯苯、对-硝基氯苯、邻-硝基氯苯、邻-二硝基苯、间二硝基苯、对二硝基苯、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、3,4-二硝基甲苯、2,4-二硝基氯苯、2,4,6-三硝基甲苯) | 环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法HJ 738-2015 | 
| 环境空气 硝基苯类化合物的测定气相色谱-质谱法HJ 739-2015 | 
| 64     | 多环芳烃(萘、苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并(a)蒽、䓛、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-c,d)芘、二苯并(a,h)蒽、苯并(g,h,i)苝) | 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法  HJ 647-2013 | 
| 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱法-质谱法  HJ 646-2013 | 
| 空气和废气   | 65     | 挥发性有机物(氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、氯丁二烯、顺式--1,2-二氯乙烯、2,2-二氯丙烷、溴氯甲烷、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、1,1-二氯丙烯、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、环氧氯丙烷、1,2-二氯丙烷、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、顺-1,3-二氯丙烯、甲苯、反-1,3-二氯丙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,3-二氯丙烷、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、溴仿、异丙苯、1,1,2,2-四氯乙烷、溴苯、1,2,3-三氯丙烷、正丙苯、2-氯甲苯、1,3,5-三甲基苯、4-氯甲苯、叔丁基苯、1,2,4-三甲基苯、仲丁基苯、1,3-二氯苯、4-异丙基甲苯、1,4-二氯苯、正丁基苯、1,2-二氯苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、萘、1,2,3-三氯苯) | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 | 
| 固定污染源废气 挥发性有机物的测定  固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 734-2014 | 
| 空气和废气   | 66     | 有机磷农药(乐果、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷速灭磷、甲拌磷、敌百虫、敌敌畏、毒死蜱、莠去津、内吸磷、、二嗪磷、异稻瘟净、杀螟硫磷、溴硫磷、水胺硫磷、稻丰散、杀扑磷) | 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) | 
| 67     | 有机氯农药(艾氏剂、甲体-六六六、乙体-六六六、丙体-六六六、丁体-六六六、乙酯杀螨醇、甲体-氯丹、丙体-氯丹、氯丹-不具体指定、二溴氯丙烷、对,对-滴滴滴、对,对-滴滴涕、对,对-滴滴依、燕麦敌、狄氏剂、硫丹1、硫丹2、硫丹硫酸盐、异狄氏剂、异狄氏剂醛、林丹、异狄氏剂酮、七氯、环氧七氯、六氯苯、六氯环戊二烯、异艾氏剂、甲氧滴滴涕、毒杀酚)、灭蚁灵) | 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年) | 
| 68     | 四氢呋喃 | 气相色谱法  工作场所空气有毒物质测定 杂环化合物   GBZ/T 160.75-2004 | 
| 69     | 吡啶 | 气相色谱法  工作场所空气有毒物质测定 杂环化合物   GBZ/T 160.75-2004 | 
| 70     | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | 
| 71     | 二硫化碳 | 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 GB/T 14680-1993 |